![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة:: | صلب | الحجم:: | 1/4 "-1/2" |
---|---|---|---|
WT:: | -40C to + 250C | الفسفور الابيض:: | 300PSI |
اساسي :: | التبادل الصناعي | قفل: | دبوس الاقفال |
تسليط الضوء: | هوائي توصيل سريع,وصلات الهواء الهوائية |
واحد إيقاف إيقاف هوائي توصيل سريع التوصيل 'أنا' سلسلة للتقاطع الصناعية
ميزات:
واحد إيقاف إيقاف هوائي توصيل سريع التوصيل "أنا" سلسلة قابلة للتبادل مع وصلات سلسلة الصناعية
وحدة التوصيل السريع للتوصيل الهوائي السريع "I" سلسلة لديها صمام أنبوبي كامل الفتح للتدفق الأقصى وحارط مدمج لتقليل الانفصال العرضي.
واحد إيقاف التشغيل السريع هوائي توصيل سريع 'أنا' سلسلة متاح في 1/4 ، 3/8 ، 1/2 حجم الجسم.
إﻏﻼق واﺣد إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل ﺳﻟﺳﻟﺔ ﺗوﺻﯾل ﺳﻟﺳﻟﺔ "I" ﺳﻟﺳﻟﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ھﻲ اﻟﻧﺗرﯾل. راﺟﻊ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺴﻢ أ وﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ.
S الاطراءات
مقاس الجسم | 1/4 3/8 1/2 |
الضغط المقنن (PSI) | 300 300 300 |
نطاق درجة الحرارة (الأختام القياسية): | -40 درجة إلى + 250 درجة فهرنهايت |
قفل الجهاز | 6 كرات / قفل دبوس |
قابس كهرباء
الأنثى الأنابيب الموضوع
حجم الجسم (In.) | الجزء رقم براس | الجزء رقم الصلب | موضوع حجم معاهدة عدم الانتشار | الأبعاد (بوصة) الطول الكلي | أبعاد (في.) طول مكشوف | أبعاد (في.) حجم عشري | أبعاد (في.) أكبر قطر |
د | E | F | G | ||||
1/4 | IPF2-N01 | IPF2-N01-S | 1 / 8-27 | 1.38 | 0.61 | 0.50 | 0.58 |
1/4 | IPF2-N02 | IPF2-N02-S | 1 / 4-18 | 1.56 | 0.80 | 0.62 | 0.72 |
1/4 | IPF2-N03 | IPF2-N03-S | 3 / 8-18 | 1.60 | 1.83 | 0.81 | 0.94 |
3/8 | IPF3-N02 | IPF3-N02-S | 1 / 4-18 | 1.60 | 0.65 | 0.62 | 0.72 |
3/8 | IPF3-N03 | IPF3-N03-S | 3 / 8-18 | 1.69 | 0.74 | 0.61 | 0.94 |
3/8 | IPF3-N04 | IPF3-N04-S | 1 / 2-14 | 1.84 | 0.90 | 1.00 | 1.16 |
1/2 | IPF4-N03 | IPF4-N03-S | 3 / 8-18 | 2.03 | 0.79 | 0.81 | 0.94 |
1/2 | IPF4-N04 | IPF4-N04-S | 1 / 2-14 | 2.25 | 1.01 | 1.00 | 1.16 |
1/2 | IPF4-N06 | IPF4-N06-S | 3 / 4-14 | 2.38 | 1.13 | 1.25 | 1.44 |
حجم الجسم (In.) | الجزء رقم براس | الجزء رقم الصلب | موضوع حجم معاهدة عدم الانتشار | الأبعاد (بوصة) الطول الكلي | أبعاد (في.) طول مكشوف | أبعاد (في.) حجم عشري | أبعاد (في.) أكبر قطر |
د | E | F | G | ||||
1/4 | IPM2-N01 | IPM2-N01-S | 1 / 8-27 | 1.56 | 0.80 | 0.50 | 0.58 |
1/4 | IPM2-N02 | IPM2-N02-S | 1 / 4-18 | 1.72 | 0.95 | 0.56 | 0.65 |
1/4 | IPM2-N03 | IPM2-N03-S | 3 / 8-18 | 1.81 | 1.05 | 0.69 | 0.80 |
3/8 | IPM3-N01 | IPM3-N01-S | 1 / 8-27 | 1.72 | 0.77 | 0.62 | 0.72 |
3/8 | IPM3-N02 | IPM3-N02-S | 1 / 4-18 | 1.88 | 0.93 | 0.62 | 0.72 |
3/8 | IPM3-N03 | IPM3-N03-S | 3 / 8-18 | 1.91 | 0.96 | 0.69 | 0.80 |
3/8 | IPM3-N04 | IPM3-N04-S | 1 / 2-14 | 2.12 | 1.18 | 0.88 | 1.02 |
1/2 | IPM4-N03 | IPM4-N03-S | 3 / 8-18 | 2.31 | 1.07 | 0.69 | 0.79 |
1/2 | IPM4-N04 | IPM4-N04-S | 1 / 2-14 | 2.48 | 1.22 | 0.88 | 1.01 |
1/2 | IPM4-N06 | IPM4-N06-S | 3 / 4-14 | 2.53 | 1.29 | 1.13 | 1.30 |
خرطوم قياسي بارب
حجم الجسم (In.) | الجزء رقم براس | الجزء رقم الصلب | موضوع حجم معاهدة عدم الانتشار | الأبعاد (بوصة) الطول الكلي | أبعاد (في.) طول مكشوف | أبعاد (في.) أكبر قطر |
د | E | F | ||||
1/4 | IPH2-1 / 4 | IPH2-1 / 4-S | 1/4 | 2.09 | 1.33 | 0.55 |
1/4 | IPH2-5 / 16 | IPH2-5 / 16-S | 16/05 | 2.09 | 1.33 | 0.55 |
1/4 | IPH2-3 / 8 | IPH2-3 / 8-S | 3/8 | 2.09 | 1.33 | 0.55 |
3/8 | IPH3-3 / 8 | IPH3-3 / 8-S | 3/8 | 2.19 | 1.24 | 0.62 |
3/8 | IPH3-1 / 2 | IPH3-1 / 2-S | 1/2 | 2.19 | 1.52 | 0.68 |
1/2 | IPH4-3 / 8 | IPH4-3 / 8-S | 3/8 | 2.53 | 1.29 | 0.68 |
1/2 | IPH4-1 / 2 | IPH4-1 / 2-S | 1/2 | 2.53 | 1.57 | 0.68 |
1/2 | IPH4-3 / 4 | IPH4-3 / 4-S | 3/4 | 3.06 | 1.91 | 0.93 |
اتصل شخص: Chen
الهاتف :: +8613566615118