|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اساسي :: | سلسلة ISO 7241-1 "A" | الفسفور الابيض:: | ضغوط العمل إلى 5000 رطل لكل بوصة مربعة (345 بار) |
---|---|---|---|
حجم:: | 1/4 '- 2' | الموضوع:: | BSPP، BSPT، NPT، NPTF، SAE |
اتصال:: | قفل الكرات | مواد: | الكربون الصلب |
تسليط الضوء: | توصيلات هيدروليكية سريعة التحرير,تفكيك هيدروليكي سريع |
الغرض العام توصيل سريع هيدروليكي مقرنة سلسلة KZE ISO ISO
وصف:
ميزة وصلات سلسلة KZE:
* الصمامات القفاز المتاحة لمنع تسرب غير مفصول.
* تتوفر الصمامات الكروية للاعتمادية القوية في التطبيقات الهيدروليكية الشاقة ، ضمن ضغط العمل المقدر.
* الأجزاء الحرجة هي تصلب التعريفي لقوة التحمل.
* آلية قفل الكرة التي يمكن الاعتماد عليها تحتوي على نصفين للتزاوج معًا.
* يتم تشكيل المقابس والمكونات بدقة من مخزون القضيب الصلب.
اقتران اقتران سلسلة KZE الهيدروليكية مع اقتران تفي ISO 7241-1 ، سلسلة A
معيار التبادل:
باركر 6600 Perfecting K أسرع ANV Aeroquip FD 56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
التطبيقات:
تقدم هذه السلسلة إلى الصناعة تصميماً مثبتاً للاستخدام في معدات البناء ومعدات الغابات والآلات الزراعية والأدوات النفطية وآلات مراكز الصلب وغيرها من التطبيقات الهيدروليكية.
مواصفات:
حجم الجسم (في) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
الضغط المقنن (PSI) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
معدل التدفق (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
نطاق درجة الحرارة (الأختام القياسية) | -25 ℃ إلى + 125 ℃ | |||||||
مواد الختم القياسية | NBR |
الأداء: اختبار السوائل: Oil-200SUS.1GPM = 3.78L / Min ، 1PSID = 0.0069MPa.
قابس كهرباء
الجزء لا. | خيط | E | F | G | الجزء لا. | E | F | G | |
(مم.) (مم.) (مم.) | (في.) (في.) (في.) | ||||||||
KZE-02SF | G1 / 4 | 47.0 | 22.0 | 19 | KZE-02SF | NPT1 / 4 | 1.85 | 0.88 | 1.08 |
KZE-03SF | G3 / 8 | 55.0 | 32.0 | 22 | KZE-03SF | NPT3 / 8 | 2.18 | 1.06 | 1.27 |
KZE-04SF | G1 / 2 | 70.0 | 39.0 | 27 | KZE-04SF | NPT1 / 2 | 2.75 | 1.25 | 1.52 |
KZE-22SF | M22 * 1.5 | 70.0 | 39.0 | 27 | 2.75 | 1.25 | 1.52 | ||
KZE-06SF | G3 / 4 | 85.0 | 48 | 34 | KZE-06SF | NPT3 / 4 | 3.36 | 1.62 | 1.90 |
KZE-08SF | G1 | 104.0 | 56 | 41 | KZE-08SF | NPT1 | 4.11 | 1.88 | 2.14 |
KZE-10SF | G1-1 / 4 | 110.0 | 69.5 | 50 | KZE-10SF | NPT1-1 / 4 | 4.33 | 2.12 | 2.71 |
KZE-12SF | G1-1 / 2 | 128.0 | 84 | 60 | KZE-12SF | NPT1-1 / 2 | 5.03 | 2.36 | 3.22 |
KZE-16SF | G2 | 153.0 | 99 | 75 | KZE-16SF | NPT2 | 6.02 | 3.03 | 3.93 |
اتصل شخص: Chen
الهاتف :: +8613566615118