|
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة:: | صلب | الحجم:: | 1/4 "-1/2" |
|---|---|---|---|
| WT:: | -40C to + 250C | الفسفور الابيض:: | 300PSI |
| اساسي :: | التبادل الصناعي | قفل: | 6 كرات / قفل |
| إبراز: | هوائي توصيل سريع,هوائي قطع سريع |
||
سلسلة التوصيالت ذات المحرك الهوائي الفردي "I" للتقاطع الصناعي
ميزات:
أدوات التوصيل المفصلة تعمل بالهواء المضغوط أنا اقتران سلسلة قابلة للتبادل مع اقتران سلسلة الصناعية
أﻏطﯾﺔ إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﮭواﺋﻲ اﻟواﺣد أﻏﻟق ﺳﻟﺳﻟﺔ I ﻟدﯾﻧﺎ ﺻﻣﺎم أﻧﺑوب ﻣﻔﺗوح ﺑﺎﻟﮐﺎﻣل ﻟﻟﺣد اﻷﻗﺻﯽ ﻣن اﻟﺗدﻓق وﺣﺎﺟز ﮐﮭرﺑﻲ ﻣﺿﻣن ﻟﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﻌرﺿﻲ.
أقفال التوصيل الهوائية الوحيدة متاحة في 1/4 ، 3/8 ، 1/2 حجم الجسم.
أﻏطﯾﺔ إﻏﻼق واﺣدة ﻣزودة ﺑﺗﻐﯾﯾر واﺣد. راﺟﻊ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺴﻢ أ وﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ.
S الاطراءات
| مقاس الجسم | 1/4 3/8 1/2 |
| الضغط المقنن (PSI) | 300 300 300 |
| نطاق درجة الحرارة (الأختام القياسية): | -40 درجة إلى + 250 درجة فهرنهايت |
| قفل الجهاز | 6 كرات / قفل دبوس |
قارنات يدوية مع 6 قفل بولص

| حجم الجسم (In.) | الجزء رقم | موضوع حجم معاهدة عدم الانتشار | الأبعاد (بوصة) الطول الكلي | الأبعاد (في). حجم الهيكس | أبعاد (في.) أكبر قطر |
| ا | ب | C | |||
| 1/4 | ISF2-N01 | 1 / 8-27 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
| 1/4 | ISF2-N02 | 1 / 4-18 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
| 1/4 | ISF2-N03 | 3 / 8-18 | 1.95 | 0.81 | 0.94 |
| 3/8 | ISF3-N02 | 1 / 4-18 | 2.22 | 0.88 | 1.06 |
| 3/8 | ISF3-N03 | 3 / 8-18 | 2.28 | 0.88 | 1.06 |
| 3/8 | ISF3-N04 | 1 / 2-14 | 2.55 | 1.00 | 1.16 |
| 1/2 | ISF4-N03 | 3 / 8-18 | 2.74 | 1.00 | 1.19 |
| 1/2 | ISF4-N04 | 1 / 2-14 | 2.96 | 1.00 | 1.19 |
| 1/2 | ISF4-N06 | 3 / 4-14 | 3.19 | 1.25 | 1.4 |
ذكر الأنابيب الخيط

| حجم الجسم (In.) | الجزء رقم | موضوع حجم معاهدة عدم الانتشار | الأبعاد (في). الطول الإجمالي | الأبعاد (في). حجم الهيكس | الأبعاد (في). أكبر قطر |
| ا | ب | C | |||
| 1/4 | ISM2-N01 | 1 / 8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
| 1/4 | ISM2-N02 | 1 / 4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
| 1/4 | ISM2-N03 | 3 / 8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
| 3/8 | ISM3-N02 | 1 / 4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
| 3/8 | ISM3-N03 | 3 / 8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
| 3/8 | ISM3-N04 | 1 / 2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
| 1/2 | ISM4-N03 | 3 / 8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
| 1/2 | ISM4-N04 | 1 / 2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
| 1/2 | ISM4-N06 | 3 / 4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
خرطوم قياسي بارب

| حجم الجسم (In.) | الجزء رقم | معرف خرطوم | الأبعاد (في). الطول الإجمالي | الأبعاد (في). حجم الهيكس | الأبعاد (في). أكبر قطر |
| ا | ب | C | |||
| 1/4 | ISH2-1 / 4 | 1/4 | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
| 1/4 | ISH2-5 / 8 | 16/05 | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
| 1/4 | ISH2-3 / 8 | 3/8 | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
| 3/8 | ISH3-3 / 8 | 3/8 | 2.86 | 0.88 | 1.06 |
| 3/8 | ISH3-1 / 2 | 1/2 | 3.08 | 0.88 | 1.06 |
| 1/2 | ISH4-3 / 8 | 3/8 | 3.37 | 1.00 | 1.19 |
| 1/2 | ISH4-1 / 2 | 1/2 | 3.62 | 1.00 | 1.19 |
| 1/2 | ISH4-3 / 4 | 3/4 | 3.96 | 1.00 | 1.19 |
اتصل شخص: Chen
الهاتف :: +8613566615118