|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة:: | نحاس | الحجم:: | 1/4 "-1/2" |
---|---|---|---|
WT:: | -40C to + 250C | الفسفور الابيض:: | 300PSI |
اساسي :: | التبادل الصناعي | قفل: | كرة يقفل |
تسليط الضوء: | هوائي توصيل سريع,هوائي قطع سريع |
1/4 "نحاس هوائي توصيل سريع اقتران" أنا "سلسلة للتقاطع الصناعية
ميزات:
نحاس هوائي توصيل سريع اقتران "أنا" سلسلة قابلة للتبادل مع وصلات سلسلة الصناعية
نحاس أصفر هوائي توصيل سريع اقتران "أنا" سلسلة لديها صمام أنبوبي كامل يفتح لأقصى قدر من التدفق وحارس الأكمام المدمج لتقليل الانفصال العرضي.
نحاس هوائي توصيل سريع اقتران "أنا" سلسلة متاح في 1/4 ، 3/8 ، 1/2 حجم الجسم.
النحاس الهوائية توصيل سريع اقتران "I" سلسلة ختم المواد القياسية هي النتريل. راﺟﻊ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺴﻢ أ وﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ.
S الاطراءات
مقاس الجسم | 1/4 3/8 1/2 |
الضغط المقنن (PSI) | 300 300 300 |
نطاق درجة الحرارة (الأختام القياسية): | -40 درجة إلى + 250 درجة فهرنهايت |
قفل الجهاز | 6 كرات / قفل دبوس |
قارنات أوتوماتيكية مع 3 كرات
الأنثى الأنابيب الموضوع
حجم الجسم (In.) | الجزء رقم | موضوع حجم معاهدة عدم الانتشار | الأبعاد (في). الطول الإجمالي | الأبعاد (في). حجم الهيكس | الأبعاد (في). أكبر قطر |
ا | ب | C | |||
1/4 | BSF2-N01 | 1 / 8-27 | 1.96 | 0.75 | 1.20 |
1/4 | BSF2-N02 | 1 / 4-18 | 1.96 | 0.75 | 1.20 |
1/4 | BSF2-N03 | 3 / 8-18 | 2.03 | 0.81 | 1.20 |
3/8 | BSF3-N02 | 1 / 4-18 | 2.26 | 0.88 | 1.39 |
3/8 | BSF3-N03 | 3 / 8-18 | 2.33 | 0.88 | 1.39 |
3/8 | BSF3-N04 | 1 / 2-14 | 2.57 | 1.00 | 1.39 |
1/2 | BSF4-N03 | 3 / 8-18 | 2.76 | 1.00 | 1.52 |
1/2 | BSF4-N04 | 1 / 2-14 | 3.00 | 1.00 | 1.52 |
1/2 | BSF4-N06 | 3 / 4-14 | 3.12 | 1.25 | 1.52 |
حجم الجسم (In.) | الجزء رقم | موضوع حجم معاهدة عدم الانتشار | الأبعاد (في). الطول الإجمالي | الأبعاد (في). حجم الهيكس | الأبعاد (في). أكبر قطر |
ا | ب | C | |||
1/4 | BSM2-N01 | 1 / 8-27 | 2.03 | 0.75 | 1.20 |
1/4 | BSM2-N02 | 1 / 4-18 | 2.18 | 0.75 | 1.20 |
1/4 | BSM2-N03 | 3 / 8-18 | 2.18 | 0.75 | 1.20 |
3/8 | BSM3-N02 | 1 / 4-18 | 2.38 | 0.88 | 1.39 |
3/8 | BSM3-N03 | 3 / 8-18 | 2.44 | 0.88 | 1.39 |
3/8 | BSM3-N04 | 1 / 2-14 | 2.57 | 0.88 | 1.39 |
1/2 | BSM4-N03 | 3 / 8-18 | 2.92 | 1.00 | 1.52 |
1/2 | BSM4-N04 | 1 / 2-14 | 3.09 | 1.00 | 1.52 |
1/2 | BSM4-N06 | 3 / 4-14 | 3.12 | 1.13 | 1.52 |
حجم الجسم (In.) | الجزء رقم | خرطوم ld | الأبعاد (في). الطول الإجمالي | الأبعاد (في). حجم الهيكس | الأبعاد (في). أكبر قطر |
ا | ب | C | |||
1/4 | BSH2-1 / 4 | 1/4 | 2.62 | 0.75 | 1.20 |
1/4 | BSH2-5 / 16 | 16/05 | 2.62 | 0.75 | 1.20 |
1/4 | BSH2-3 / 8 | 3/8 | 2.62 | 0.75 | 1.20 |
3/8 | BSH3-3 / 8 | 3/8 | 2.85 | 0.88 | 1.39 |
3/8 | BSH3-1 / 2 | 1/2 | 2.85 | 0.88 | 1.39 |
1/2 | BSH4-1 / 2 | 1/2 | 3.33 | 1.00 | 1.52 |
1/2 | BSH4-3 / 4 | 3/4 | 3.86 | 1.00 | 1.52 |
اتصل شخص: Chen
الهاتف :: +8613566615118