|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اساسي: | SAE، DIN، ISO، JIS | خيط: | BSP، NPT، JIC، NPT. قياس |
---|---|---|---|
مواد: | كاربان ستيل | الحجم:: | 1/8 "-2" |
صلة: | خيط | زنك: | سيفر أو الذهبي |
تسليط الضوء: | تجهيزات خراطيم صناعية,تركيبات هيدروليكية صناعية |
87311 SAE J516 شفة 3000 بسي وصلات خرطوم مرن هيدروليكي خرطوم المناسب
ميزات:
1) مواسير / محولات أنبوب هيدروليكي : صنعنا وفقا لمعيار ISO 1179 ، 6162 ، 6149 ، 11926 ، J146 ؛ DIN 3852، 7642؛ معايير SAE J513 ، ويمكن أن تقدم سلسلة كاملة مع سلسلة متري ، سلسلة BSP ، سلسلة JIC ، سلسلة ORFS ، سلسلة NPSM ، سلسلة Flange ، سلسلة ORB مع مستقيم ، الكوع 45 درجة ، الكوع 90 درجة. المواد: الكربون الصلب والنحاس والفولاذ المقاوم للصدأ
2) تجهيزات الخرطوم الهيدروليكية : صنعنا وفقا ل GB / T 5628 ، 9065 ؛ DIN 2353 ، 3861 ، 3865 ، 3870 ، 7642 ، 7643 ؛ SAE J513، J514، J516، J518، J1453، J1467؛ BS 5200 ، JIS B 8363 ويمكن أن توفر تركيب خرطوم Swaged ، تركيب خرطوم مجعد ، تركيب خرطوم الانترلوك ، تركيب خرطوم قابل لإعادة الاستخدام ، ومقبس ذو خرطوم أقل ملائمة. قياس؛ BSP 60 ° مخروط ، BSP O- حلقة ، BSPT ، BSP متعدد ختم ؛ NPT، JIC 74 ° cone، SAE 90 ° cone، SAE flange، ORFS. المواد: الكربون الصلب
3) منتجاتنا من تركيبات خرطوم الهيدروليكية والمحولات لديها نوعية جيدة وسعر تنافسي. نحن نبحث عن المشترين / المتعاونين على المدى الطويل في العالم.
الجزء رقم | حجم FLANG | خرطوم تتحمل | الأبعاد | ||||
DN | اندفاع | ا | C | د | L | ||
87311-08-08 | 1/2 " | 12 | 08 | 46 | 30.2 | 24 | 6.73 |
87311-12-08 | 3/4 " | 12 | 08 | 47 | 38.1 | 31.7 | 6.73 |
87311-12-10 | 3/4 " | 16 | 10 | 48 | 38.1 | 31.7 | 6.73 |
87311-12-12 | 3/4 " | 20 | 12 | 48 | 38.1 | 31.7 | 6.73 |
87311-12-16 | 3/4 " | 25 | 16 | 49 | 38.1 | 31.7 | 6.73 |
87311-16-12 | 1 " | 20 | 12 | 51 | 44.4 | 38 | 8 |
87311-16-16 | 1 " | 25 | 16 | 52 | 44.4 | 38 | 8 |
87311-16-20 | 1 " | 32 | 20 | 53 | 44.4 | 38 | 8 |
87311-20-16 | 1.1 / 4 " | 25 | 16 | 57 | 50.8 | 43 | 8 |
87311-20-20 | 1.1 / 4 " | 32 | 20 | 58 | 50.8 | 43 | 8 |
87311-24-20 | 1.1 / 2 " | 32 | 20 | 68 | 60.3 | 50 | 8 |
87311-24-24 | 1.1 / 2 " | 40 | 24 | 68 | 60.3 | 50 | 8 |
87311-32-24 | 2 " | 40 | 24 | 70 | 71.4 | 62 | 9.53 |
87311-32-32 | 2 " | 50 | 32 | 70 | 71.4 | 62 | 9.53 |
87311-40-40 | 2.1 / 2 " | 64 | 40 | 76 | 84.1 | 74 | 9.53 |
اتصل شخص: Chen
الهاتف :: +8613566615118