|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اساسي: | SAE، DIN، ISO، JIS | خيط: | BSP، NPT، JIC، NPT. قياس |
---|---|---|---|
مواد: | كاربان ستيل | الحجم:: | 1/8 "-2" |
صلة: | خيط | زنك: | سيفر أو الذهبي |
تسليط الضوء: | التجهيزات الهيدروليكية الصناعية,45 درجة التجهيزات الهيدروليكية |
3/8 "NPT خرطوم هيدروليّ خراطيم ل خراطيم ارتفاع ضغط مطّاط (15611)
ميزات:
1) مواسير / محولات أنبوب هيدروليكي : صنعنا وفقا لمعيار ISO 1179 ، 6162 ، 6149 ، 11926 ، J146 ؛ DIN 3852، 7642؛ معايير SAE J513 ، ويمكن أن تقدم سلسلة كاملة مع سلسلة متري ، سلسلة BSP ، سلسلة JIC ، سلسلة ORFS ، سلسلة NPSM ، سلسلة Flange ، سلسلة ORB مع مستقيم ، الكوع 45 درجة ، الكوع 90 درجة. المواد: الكربون الصلب والنحاس والفولاذ المقاوم للصدأ
2) تجهيزات الخرطوم الهيدروليكية : صنعنا وفقا ل GB / T 5628 ، 9065 ؛ DIN 2353 ، 3861 ، 3865 ، 3870 ، 7642 ، 7643 ؛ SAE J513، J514، J516، J518، J1453، J1467؛ BS 5200 ، JIS B 8363 ويمكن أن توفر تركيب خرطوم Swaged ، تركيب خرطوم مجعد ، تركيب خرطوم الانترلوك ، تركيب خرطوم قابل لإعادة الاستخدام ، ومقبس ذو خرطوم أقل ملائمة. قياس؛ BSP 60 ° مخروط ، BSP O- حلقة ، BSPT ، BSP متعدد ختم ؛ NPT، JIC 74 ° cone، SAE 90 ° cone، SAE flange، ORFS. المواد: الكربون الصلب
3) منتجاتنا من تركيبات خرطوم الهيدروليكية والمحولات لديها نوعية جيدة وسعر تنافسي. نحن نبحث عن المشترين / المتعاونين على المدى الطويل في العالم.
الجزء رقم | الموضوع هـ | خرطوم تتحمل | الأبعاد | |||
DN | اندفاع | ا | C | S1 | ||
15611-02-03 | Z1 / 8 "X27 | 5 | 03 | 21.5 | 10.5 | 12 |
15611-02-04 | Z1 / 8 "X27 | 6 | 04 | 22.5 | 10.5 | 12 |
15611-04-03 | Z1 / 4 "X18 | 5 | 03 | 27 | 15 | 17 |
15611-04-04 | Z1 / 4 "X18 | 6 | 04 | 28 | 15 | 17 |
15611-04-05 | Z1 / 4 "X18 | 8 | 05 | 28 | 15 | 17 |
15611-04-06 | Z1 / 4 "X18 | 10 | 06 | 28 | 15 | 19 |
15611-06-04 | Z3 / 8 "X18 | 6 | 04 | 28 | 16 | 19 |
15611-06-05 | Z3 / 8 "X18 | 8 | 05 | 29 | 16 | 19 |
15611-06-06 | Z3 / 8 "X18 | 10 | 06 | 29 | 16 | 19 |
15611-06-08 | Z3 / 8 "X18 | 12 | 08 | 30.5 | 16 | 22 |
15611-08-06 | Z1 / 2 "X14 | 10 | 06 | 34 | 19.5 | 22 |
15611-08-08 | Z1 / 2 "X14 | 12 | 08 | 35.5 | 19.5 | 22 |
15611-08-10 | Z1 / 2 "X14 | 16 | 10 | 37.5 | 19.5 | 27 |
156611-12-08 | Z3 / 4 "X14 | 12 | 08 | 37.5 | 19.5 | 27 |
15611-12-10 | Z3 / 4 "X14 | 16 | 10 | 38.5 | 19.5 | 27 |
15611-12-12 | Z3 / 4 "X14 | 20 | 12 | 39.5 | 19.5 | 32 |
15611-16-10 | Z1 "x11.5 | 16 | 10 | 45 | 19.5 | 36 |
15611-16-12 | Z1 "x11.5 | 20 | 12 | 45 | 25.5 | 36 |
15611-16-16 | Z1 "x11.5 | 25 | 16 | 46.5 | 25.5 | 36 |
15611-20-16 | Z1.1 / 4 "x11.5 | 25 | 16 | 49 | 25.5 | 46 |
15611-24-20T | Z1.1 / 2 "x11.5 | 32 | 20 | 50.5 | 26.5 | 46 |
15611-24-24 | Z1.1 / 2 "x11.5 | 40 | 24 | 51 | 27.5 | 50 |
15611-32-32 | Z2 "x11.5 | 50 | 32 | 55 | 27.5 | 65 |
اتصل شخص: Chen
الهاتف :: +8613566615118