|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة:: | الكربون الصلب | حجم:: | 3/8 '- 1' |
---|---|---|---|
الموضوع:: | BSPP، NPT، METRIC | اتصال:: | قفل الكرات |
اساسي :: | ISO 7241-1 سلسلة "A" ، صمام القفاز | زنك: | CR3 |
تسليط الضوء: | اقتران الفولاذ المقاوم للصدأ,تجهيزات الدفع الهيدروليكية |
arbon الصلب دفع وسحب نوع هيدروليكي توصيلات سريعة لآلة الزراعة
ميزات:
1. جلبة مزدوجة التمثيل لعملية واحدة وسلم عندما المشبك هو مقرنة أو مجمعة الحاجز.
2. الصمامات القفاز المتاحة لمنع التسرب غير المفصول.
3. الصمامات الكروية متوفرة للاعتمادية القوية في التطبيقات الهيدروليكية الشاقة ، ضمن ضغط العمل المقدر.
4. الأجزاء الحرجة هي تصلب التعريفي لقوة التحمل
5. آلية قفل الكرة التي يمكن الاعتماد عليها تحتوي على نصفي التزاوج معاً.
6. المقرنات والحلمة هي تشكيلات دقيقة من مخزون القضيب الصلب.
مواصفات:
حجم الجسم (في) | 3/8 1/2 |
الضغط تقييمه (بار) | 200 200 |
مواد: | الكربون الصلب |
المواد ختم القياسية: | NBR (مواد أخرى متاحة عند الطلب) |
نطاق درجة الحرارة (الأختام القياسية): | -20 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية |
مقرنات الأنثى الموضوع
الجزء رقم | الموضوع الحجم BSPP | E الطول الكلي (مم) | F عرافة الحجم (مم) | G أكبر قطر (مم) | الجزء رقم | موضوع الحجم NPT | E الطول الكلي (في.) | F عرافة بحجم (في.) | G أكبر قطر (في.) |
KZA-03SF | G3 / 8 " | 59.0 | 24.0 | 33.0 | KZA-N03SF | NPT3 / 8 " | 2.31 | 0.94 | 1.31 |
KZA-04SF | G1 / 2 " | 68.0 | 27.0 | 38.0 | KZA-N04SF | NPT1 / 2 " | 2.68 | 1.06 | 1.50 |
KZA-22SF | M22 * 1.5 | 68.0 | 27.0 | 38.0 | KZA-22SF | M22 * 1.5 | 2.68 | 1.06 | 1.50 |
KZA-08SF | G1 " | 101.0 | 42.0 | 54.0 | KZA-N08SF | NPT1 | 3.98 | 1.65 | 2.13 |
حلمات الأنثى الموضوع
الجزء رقم | الموضوع الحجم BSPP | ا الطول الكلي (مم) | C حجم عشري (مم) | د أكبر قطر (مم) | الجزء رقم | موضوع الحجم NPT | ا الطول الكلي (في.) | C حجم عشري (في.) | د أكبر قطر (في.) |
KZA-03PF | G3 / 8 " | 41.0 | 24.0 | 27.0 | KZA-N03PF | NPT3 / 8 " | 1.60 | 0.94 | 1.08 |
KZA-04PF | G1 / 2 " | 50.0 | 27.0 | 31.0 | KZA-N04PF | NPT1 / 2 " | 1.95 | 1.06 | 1.23 |
KZA-22PF | M22 * 1.5 | 50.0 | 27.0 | 31.0 | KZA-22PF | M22 * 1.5 | 1.95 | 1.06 | 1.23 |
KZA-08PF | G1 / " | 72.0 | 38.0 | 44.0 | KZA-N08PF | NPT1 " | 2.95 | 1.5 | 1.73 |
حلمات ذكر الموضوع
الجزء رقم | الموضوع الحجم BSPP | تي (مم) | E الطول الكلي (مم) | حجم عرافة (مم) | g أكبر قطر (مم.) |
KZA-14SF-M | M14X1.5 | ثمانية | 72.0 | 27.0 | 38.0 |
KZA-16SF-M | M16X1.5 | 10.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 |
KZA-18SF-M | M18X1.5 | 12.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 |
KZA-22SF-M | M22X1.5 | 15.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 |
KZA-24SF-M | M24X1.5 | 16.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 |
KZA-26SF-M | M26X1.5 | 18.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 |
KZA-30SF-M | M30X2 | 20 | 72.0 | 27.0 | 38.0 |
حلمات ذكر الموضوع
الجزء رقم | الموضوع الحجم BSPP | تي (مم) | الطول الكلي (مم) | C Hex Size (مم). | D أكبر قطر (مم) |
KZA-14PF-M | M14X1.5 | ثمانية | 56.0 | 27.0 | 31.0 |
KZA-16PF-M | M16X1.5 | 10.0 | 56.0 | 27.0 | 31.0 |
KZA-18PF-M | M18X1.5 | 12.0 | 56.0 | 27.0 | 31.0 |
KZA-22PF-M | M22X1.5 | 15.0 | 56.0 | 27.0 | 31.0 |
KZA-24PF-M | M24X1.5 | 16.0 | 58 | 27 | 31.0 |
KZA-26PF-M | M26X1.5 | 18.0 | 60 | 30 | 34.0 |
KZA-30PF-M | M30X2 | 20 | 62 | 30 | 34.0 |
اتصل شخص: Chen
الهاتف :: +8613566615118