|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة:: | الكربون الصلب | حجم:: | 1/2 "- 4" |
---|---|---|---|
الموضوع:: | BSPP، NPT، METRIC | اتصال:: | قفل الكرات |
اساسي :: | ISO 7241-1 سلسلة "A" ، صمام القفاز | زنك: | CR3 |
تسليط الضوء: | التجهيزات دفع هيدروليكي,اقتران الإناث مترابطة |
قوابض دفع هيدروليكية للزراعة مع معدل تدفق أعلى ، يصل إلى 250 لتر / دقيقة.
ميزات:
اقتران دفع سحب لتطبيقات معدل تدفق عالية ، وربط مع ذكر تحت الضغط المتبقي. وظيفة الانفصال. يمكن ثملها مباشرة في منافذ الصمام أو الأنابيب الصلبة. ISO 7241 part A تبادل. معدل تدفق يصل إلى 250 لتر / دقيقة.
مواصفات:
حجم الجسم (في) | 1/2 إلى 3/4 |
الضغط تقييمه (بار) | 25 |
مواد: | الكربون الصلب |
المواد ختم القياسية: | NBR (مواد أخرى متاحة عند الطلب) |
نطاق درجة الحرارة (الأختام القياسية): | -20 درجة مئوية إلى + 125 درجة مئوية |
مقرنات الأنثى الموضوع
الجزء رقم | الموضوع الحجم BSPP | E الطول الكلي (مم) | F عرافة الحجم (مم) | G أكبر قطر (مم) | الجزء رقم | موضوع الحجم NPT | E الطول الكلي (في.) | F عرافة بحجم (في.) | G أكبر قطر (في.) |
KZAV-G04SF | G1 / 2 " | 107.3.0 | 27.0 | 38.0 | KZAVF-N04SF | NPT1 / 2 " | 4.22 | 1.06 | 1.50 |
KZAV-N04SF | N1 / 2 " | 107.3.0 | 27.0 | 38.0 | KZAVF-22SF | M22 * 1.5 | 4.22 | 1.06 | 1.50 |
KZAV-U04SF | 3/4 "مؤسسة الأمم المتحدة | 107.3.0 | 27.0 | 38.0 | KZAV-U04SF | 3/4 "مؤسسة الأمم المتحدة | 4.22 | 1.06 | 1.50 |
KZAV-M22SF | M22 * 1.5 | 107.3.0 | 27.0 | 38.0 | KZAV-M22SF | M22 * 1.5 | 4.48 | 1.26 | 1.50 |
KZAV-U1-78SF | 7 / 8UNF | 110.8 | 27.0 | 38.0 | KZAV-U1-78SF | 7 / 8UNF | 4.48 | 1.26 | 1.50 |
اتصل شخص: Chen
الهاتف :: +8613566615118