|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة:: | الكربون الصلب | حجم:: | JIC 7/16 - 1.5 / 8 " |
---|---|---|---|
الموضوع:: | BSPP، BSPT، NPT، NPTF، SAE | اساسي :: | إيتون |
آلة: | CNC | زين مطلي: | Cr3 أو Cr6 |
اللون: | الفضة أو الذهبي | اسم المنتج: | تركيبات الأنابيب الهيدروليكية |
تسليط الضوء: | وصلات سريعة التركيب,والتجهيزات الهيدروليكية خرطوم الأنابيب |
الصلب BSP الموضوع مع تركيب الختم الأسير / متري أنثى 24 أنبوب مخروط المناسب
ميزات:
1) مواسير / محولات أنبوب هيدروليكي : صنعنا وفقا لمعيار ISO 1179 ، 6162 ، 6149 ، 11926 ، J146 ؛ DIN 3852، 7642؛ معايير SAE J513 ، ويمكن أن تقدم سلسلة كاملة مع سلسلة متري ، سلسلة BSP ، سلسلة JIC ، سلسلة ORFS ، سلسلة NPSM ، سلسلة Flange ، سلسلة ORB مع مستقيم ، الكوع 45 درجة ، الكوع 90 درجة. المواد: الكربون الصلب والنحاس والفولاذ المقاوم للصدأ
2) تجهيزات الخرطوم الهيدروليكية : صنعنا وفقا ل GB / T 5628 ، 9065 ؛ DIN 2353 ، 3861 ، 3865 ، 3870 ، 7642 ، 7643 ؛ SAE J513، J514، J516، J518، J1453، J1467؛ BS 5200 ، JIS B 8363 ويمكن أن توفر تركيب خرطوم Swaged ، تركيب خرطوم مجعد ، تركيب خرطوم الانترلوك ، تركيب خرطوم قابل لإعادة الاستخدام ، ومقبس ذو خرطوم أقل ملائمة. قياس؛ BSP 60 ° مخروط ، BSP O- حلقة ، BSPT ، BSP متعدد ختم ؛ NPT، JIC 74 ° cone، SAE 90 ° cone، SAE flange، ORFS. المواد: الكربون الصلب
3) منتجاتنا من تركيبات خرطوم الهيدروليكية والمحولات لديها نوعية جيدة وسعر تنافسي. نحن نبحث عن المشترين / المتعاونين على المدى الطويل في العالم.
الجزء رقم | خيط | أنبوب OD | الأبعاد | ميجا باسكال | |||
E | F | D1 | ب | L1 | S2 | ||
2BC-02-12WD | G1 / 8 "× 28 | M121.5 | 6 | 8 | 24.5 | 14 | 31.5 L |
2BC-04-14WD | G1 / 4 "× 19 | M141.5 | 8 | 12 | 29.5 | 17 | |
2BC-04-16WD | G1 / 4 "× 19 | M161.5 | 10 | 12 | 27.5 | 19 | |
2BC-06-18WD | G3 / 8 "× 19 | M181.5 | 12 | 12 | 34 | 22 | |
2BC-08-22WD | G1 / 2 "× 14 | M221.5 | 15 | 14 | 32 | 27 | |
2BC-08-26WD | G1 / 2 "× 14 | M261.5 | 18 | 14 | 31.5 | 32 | |
2BC-12-30WD | G3 / 4 "× 14 | M302.0 | 22 | 16 | 32.5 | 36 | 16 L |
2BC-16-36WD | G1 "× 11 | M362.0 | 28 | 18 | 35 | 41 | |
2BC-20-45WD | G1.1 / 4 "× 11 | M452.0 | 35 | 20 | 42.5 | 50 | |
2BC-24-52WD | G1.1 / 2 "× 11 | M522.0 | 42 | 22 | 46.5 | 60 | |
2BD-04-14WD | G1 / 4 "× 19 | M141.5 | 6 | 12 | 27 | 17 | 63 S |
2BD-04-16WD | G1 / 4 "× 19 | M161.5 | 8 | 12 | 29.5 | 19 | |
2BD-06-18WD | G3 / 8 "× 19 | M181.5 | 10 | 12 | 32 | 22 | |
2BD-06-20WD | G3 / 8 "× 19 | M201.5 | 12 | 12 | 34 | 24 | |
2BD-08-22WD | G1 / 2 "× 14 | M221.5 | 14 | 14 | 36.5 | 27 | |
2BD-08-24WD | G1 / 2 "× 14 | M241.5 | 16 | 14 | 37 | 30 | 40 S |
2BD-12-30WD | G3 / 4 "× 14 | M302.0 | 20 | 16 | 43 | 36 | |
2BD-16-36WD | G1 "× 11 | M362.0 | 25 | 18 | 48 | 46 | |
2BD-20-42WD | G1.1 / 4 "× 11 | M422.0 | 30 | 20 | 51 | 50 | |
2BD-24-52WD | G1.1 / 2 "× 11 | M522.0 | 38 | 22 | 60 | 60 | 31.5S |
اتصل شخص: Chen
الهاتف :: +8613566615118