|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اساسي :: | سلسلة ISO 7241-1 "B" | الفسفور الابيض:: | ضغوط العمل إلى 5000 رطل لكل بوصة مربعة (345 بار) |
---|---|---|---|
حجم:: | 1/4 '- 2' | الموضوع:: | BSPP، BSPT، NPT، NPTF، SAE |
اتصال:: | قفل الكرات | مواد: | نحاس |
تسليط الضوء: | افصل سريعة الهيدروليكية,الهيدروليكية اقتران الإفراج السريع |
النحاس مقرنة سريعة الإصدار الهيدروليكية KZD-SF سلسلة لتتبادل ISO 7241-1 B ميزة : 1. الصمامات القفاز المتاحة لمنع تسرب غير مفصول. 2. تفتح الصمامات المنبثقة تلقائيًا عند الاقتران ، ضمن ضغط العمل المقدر ، للحفاظ على تدفق سريع. 3. يتم تقوية الأجزاء الحرجة من أجل المتانة. 4. آلية قفل الكرة المتينة تحمل نصفين التزاوج معاً. 5. المقابس والمكونات يتم تشكيلها بدقة من مخزون القضيب الصلب. 6. يتوافق قارنة التوصيل السريع الهيدروليكية النحاسية KZD-SF لتتبادل ISO 7241-1 B مع معيار ISO7241-1B. متوافق مع سلسلة PARKER 60: سلسلة HNV السريعة: سلسلة AEROQUIP FD45 وسلسلة HANSEN HK. الوضعية: يتم إستخدام سلسلة مقرنة هيدرولية سريعة النحاسية KZD-SF بشكل أساسي لخطوط السوائل الهيدروليكية وكذلك خطوط نقل المياه الكيماوية والبخار وبعض خطوط نقل الغاز.
الجزء رقم | ISO | خيط | بحجم (بوصة) | ضغط العمل (PSI) | تدفق تصنيفا (L / دقيقة) | نطاق درجة حرارة (° C) | ||
KZD-01 | DN3 | ZG1 / 8 | G1 / 8 | NPT1 / 8 | 1/8 | 3175 | 6 | NBR: -25 ~ 125 |
KZD-02 | DN6.3 | ZG1 / 4 | G1 / 4 | NPT1 / 4 | 1/4 | 2900 | 16 | |
KZD-03 | DN10 | ZG3 / 8 | G3 / 8 | NPT3 / 8 | 3/8 | 2175 | 25 | |
KZD-04 | DN12.5 | ZG1 / 2 | G1 / 2 | NPT1 / 2 | 1/2 | 2450 | 60 | |
KZD-06 | DN20 | ZG3 / 4 | G3 / 4 | NPT3 / 4 | 3/4 | 1450 | 110 | |
KZD-08 | DN25 | ZG1 | G1 | NPT1 | 1 | 2025 | 150 | |
KZD-12 | DN40 | ZG1-1 / 2 | G1-1 / 2 | NPT1-1 / 2 | 1-1 / 2 | 1000 | 750 | |
KZD-16 | DN50 | ZG2 | G2 | NPT2 | 2 | 850 | 1600 |
أداء: قابس كهرباء
الجزء لا. | خيط | E | F | G | الجزء لا. | E | F | G | |
(مم.) (مم.) (مم.) | (في.) (في.) (في.) | ||||||||
KZD-01SF | G1 / 8 | 48.0 | 17.0 | 24.0 | KZD-01SF | NPT1 / 8 | 1.90 | 0.68 | 0.96 |
KZD-02SF | G1 / 4 | 57.0 | 21.0 | 29.0 | KZD-02SF | NPT1 / 4 | 2.26 | 0.81 | 1.14 |
KZD-03SF | G3 / 8 | 63.0 | 22.0 | 36.0 | KZD-03SF | NPT3 / 8 | 2.49 | 0.88 | 1.40 |
KZD-04SF | G1 / 2 | 73.0 | 28.0 | 45.0 | KZD-04SF | NPT1 / 2 | 2.87 | 1.12 | 1.77 |
KZD-06SF | G3 / 4 | 90.0 | 33.0 | 54.0 | KZD-06SF | NPT3 / 4 | 3.56 | 1.31 | 2.14 |
KZD-08SF | G1 | 106.0 | 41.0 | 64.0 | KZD-08SF | NPT1 | 4.18 | 1.62 | 2.52 |
قابس كهرباء
الجزء لا. | خيط | E | F | G | الجزء لا. | E | F | G | |
(مم.) (مم.) (مم.) | (في.) (في.) (في.) | ||||||||
KZD12-10SF | G1 1/4 | 123.5 | 60.0 | 76.5 | KZD12-N10SF | NPT1 / 4 | 4.85 | 2.36 | 3.00 |
KZD12-12SF | G1 1/2 | 127.5 | 60.0 | 76.5 | KZD12-N12SF | NPT3 / 8 | 5.01 | 2.36 | 3.00 |
KZD16-16SF | G2 | 145 | 95.0 | 101.5 | KZD16-N16SF | NPT1 / 2 | 5.7 | 3.74 | 3.98 |
KZD16-20SF | G2 2/1 | 153.5 | 101.0 | 104.5 | KZD16-N20SF | NPT3 / 4 | 6.04 | 3.75 | 4.10 |
KZD16-24SF | G3 | 176.5 | 110.5 | 110.5 | KZD16-N24SF | NPT1 | 6.95 | 4.00 | 4.35 |
اتصل شخص: Chen
الهاتف :: +8613566615118