|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اساسي :: | سلسلة ISO 7241-1 "B" | الفسفور الابيض:: | ضغوط العمل إلى 5000 رطل لكل بوصة مربعة (345 بار) |
---|---|---|---|
حجم:: | 1/4 '- 2' | الموضوع:: | BSPP، BSPT، NPT، NPTF، SAE |
اتصال:: | قفل الكرات | مواد: | نحاس |
تسليط الضوء: | توصيلات هيدروليكية سريعة التحرير,تفكيك هيدروليكي سريع |
النحاس الهيدروليكية سريعة الإصدار اقتران سلسلة KZD لتتبادل ISO 7241-1 B ميزة : 1. الصمامات القفاز المتاحة لمنع تسرب غير مفصول. 2. تفتح الصمامات المنبثقة تلقائيًا عند الاقتران ، ضمن ضغط العمل المقدر ، للحفاظ على تدفق سريع. 3. يتم تقوية الأجزاء الحرجة من أجل المتانة. 4. آلية قفل الكرة المتينة تحمل نصفين التزاوج معاً. 5. المقابس والمكونات يتم تشكيلها بدقة من مخزون القضيب الصلب. 6. اقتران النحاس الهيدروليكي السريع KZD Series للتوافق ISO 7241-1 B يتوافق مع معيار ISO7241-1B. متوافق مع سلسلة PARKER 60: سلسلة HNV السريعة: سلسلة AEROQUIP FD45 وسلسلة HANSEN HK. الوضعية: يتم تطبيق اقتران KZD بشكل رئيسي لخطوط السوائل الهيدروليكية بالإضافة إلى المياه الكيميائية والبخار وبعض خطوط نقل الغازات.
الجزء رقم | ISO | خيط | بحجم (بوصة) | ضغط العمل (PSI) | تدفق تصنيفا (L / دقيقة) | نطاق درجة حرارة (° C) | ||
KZD-01 | DN3 | ZG1 / 8 | G1 / 8 | NPT1 / 8 | 1/8 | 3175 | 6 | NBR: -25 ~ 125 |
KZD-02 | DN6.3 | ZG1 / 4 | G1 / 4 | NPT1 / 4 | 1/4 | 2900 | 16 | |
KZD-03 | DN10 | ZG3 / 8 | G3 / 8 | NPT3 / 8 | 3/8 | 2175 | 25 | |
KZD-04 | DN12.5 | ZG1 / 2 | G1 / 2 | NPT1 / 2 | 1/2 | 2450 | 60 | |
KZD-06 | DN20 | ZG3 / 4 | G3 / 4 | NPT3 / 4 | 3/4 | 1450 | 110 | |
KZD-08 | DN25 | ZG1 | G1 | NPT1 | 1 | 2025 | 150 | |
KZD-12 | DN40 | ZG1-1 / 2 | G1-1 / 2 | NPT1-1 / 2 | 1-1 / 2 | 1000 | 750 | |
KZD-16 | DN50 | ZG2 | G2 | NPT2 | 2 | 850 | 1600 |
أداء: قابس كهرباء
الجزء لا. | خيط | E | F | G | الجزء لا. | E | F | G | |
(مم.) (مم.) (مم.) | (في.) (في.) (في.) | ||||||||
KZD-01SF | G1 / 8 | 48.0 | 17.0 | 24.0 | KZD-01SF | NPT1 / 8 | 1.90 | 0.68 | 0.96 |
KZD-02SF | G1 / 4 | 57.0 | 21.0 | 29.0 | KZD-02SF | NPT1 / 4 | 2.26 | 0.81 | 1.14 |
KZD-03SF | G3 / 8 | 63.0 | 22.0 | 36.0 | KZD-03SF | NPT3 / 8 | 2.49 | 0.88 | 1.40 |
KZD-04SF | G1 / 2 | 73.0 | 28.0 | 45.0 | KZD-04SF | NPT1 / 2 | 2.87 | 1.12 | 1.77 |
KZD-06SF | G3 / 4 | 90.0 | 33.0 | 54.0 | KZD-06SF | NPT3 / 4 | 3.56 | 1.31 | 2.14 |
KZD-08SF | G1 | 106.0 | 41.0 | 64.0 | KZD-08SF | NPT1 | 4.18 | 1.62 | 2.52 |
قابس كهرباء
الجزء لا. | خيط | ا | C | د | الجزء لا. | ا | C | د | |
(ملم) (ملم) (ملم). | (في.) (في.) (في.) | ||||||||
KZD-01PF | G1 / 8 | 41.0 | 14.0 | 17.0 | KZD-01PF | NPT1 / 8 | 1.61 | 0.56 | 0.65 |
KZD-02PF | G1 / 4 | 35.0 | 19.0 | 22.0 | KZD-02PF | NPT1 / 4 | 1.39 | 0.75 | 0.87 |
KZD-03PF | G3 / 8 | 38.0 | 22.0 | 26.0 | KZD-03PF | NPT3 / 8 | 1.50 | 0.88 | 1.01 |
KZD-04PF | G1 / 2 | 44.0 | 28.0 | 33.0 | KZD-04PF | NPT1 / 2 | 1.75 | 1.12 | 1.30 |
KZD-06PF | G3 / 4 | 74.0 | 35.0 | 40.0 | KZD-06PF | NPT3 / 4 | 2.16 | 1.38 | 1.59 |
KZD-08PF | G1 | 66 | 41.0 | 48.0 | KZD-08PF | NPT1 | 2.91 | 1.62 | 1.88 |
قابس كهرباء
الجزء لا. | خيط | E | F | G | الجزء لا. | E | F | G | |
(مم.) (مم.) (مم.) | (في.) (في.) (في.) | ||||||||
KZD12-10SF | G1 1/4 | 123.5 | 60.0 | 76.5 | KZD-02SF | NPT1 / 4 | 4.85 | 2.36 | 3.00 |
KZD12-12SF | G1 1/2 | 127.5 | 60.0 | 76.5 | KZD-03SF | NPT3 / 8 | 5.01 | 2.36 | 3.00 |
KZD16-16SF | G2 | 145 | 95.0 | 101.5 | KZD-04SF | NPT1 / 2 | 5.7 | 3.74 | 3.98 |
KZD16-20SF | G2 2/1 | 153.5 | 101.0 | 104.5 | KZD-06SF | NPT3 / 4 | 6.04 | 3.75 | 4.10 |
KZD16-24SF | G3 | 176.5 | 110.5 | 110.5 | KZD-08SF | NPT1 | 6.95 | 4.00 | 4.35 |
قابس كهرباء
الجزء لا. | خيط | ا | C | د | الجزء لا. | ا | C | د | |
(مم.) (مم.) (مم.) | (في.) (في.) (في.) | ||||||||
KZD12-10PF | G1 1/4 | 121.0 | 60.0 | 74.5 | KZD-02PF | NPT1 / 4 | 4.75 | 2.35 | 2.95 |
KZD12-12PF | G1 1/2 | 124.5 | 60.0 | 74.5 | KZD-03PF | NPT3 / 8 | 4.90 | 2.35 | 2.95 |
KZD16-16PF | G2 | 142.5 | 95.0 | 104.5 | KZD-04PF | NPT1 / 2 | 5.65 | 3.75 | 4.10 |
KZD16-20PF | G2 2/1 | 151.5 | 95.0 | 104.5 | KZD-06PF | NPT3 / 4 | 5.95 | 3.75 | 4.10 |
KZD16-24PF | G3 | 175.0 | 101.5 | 111.5 | KZD-08PF | NPT1 | 6.87 | 4.00 | 4.39 |
اتصل شخص: Chen
الهاتف :: +8613566615118