|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اساسي :: | سلسلة ISO 7241-1 "A" | الفسفور الابيض:: | ضغوط العمل إلى 5000 رطل لكل بوصة مربعة (345 بار) |
---|---|---|---|
حجم:: | 1/4 '- 2' | الموضوع:: | BSPP، BSPT، NPT، NPTF، SAE |
اتصال:: | قفل الكرات | مواد: | الكربون الصلب |
تسليط الضوء: | افصل سريعة الهيدروليكية,الهيدروليكية اقتران الإفراج السريع |
الأغراض العامة التوصيل السريع للوصلات الهيدروليكية KZE سلسلة التقاطع ISO A
وصف:
ميزة وصلات سلسلة KZE:
* الصمامات القفاز المتاحة لمنع تسرب غير مفصول.
* تتوفر الصمامات الكروية للاعتمادية القوية في التطبيقات الهيدروليكية الشاقة ، ضمن ضغط العمل المقدر.
* الأجزاء الحرجة هي تصلب التعريفي لقوة التحمل.
* آلية قفل الكرة التي يمكن الاعتماد عليها تحتوي على نصفين للتزاوج معًا.
* يتم تشكيل المقابس والمكونات بدقة من مخزون القضيب الصلب.
اقتران اقتران سلسلة KZE الهيدروليكية مع اقتران تفي ISO 7241-1 ، سلسلة A
معيار التبادل:
باركر 6600 Perfecting K أسرع ANV Aeroquip FD 56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
التطبيقات:
تقدم هذه السلسلة إلى الصناعة تصميماً مثبتاً للاستخدام في معدات البناء ومعدات الغابات والآلات الزراعية والأدوات النفطية وآلات مراكز الصلب وغيرها من التطبيقات الهيدروليكية.
مواصفات:
حجم الجسم (في) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
الضغط المقنن (PSI) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
معدل التدفق (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
نطاق درجة الحرارة (الأختام القياسية) | -25 ℃ إلى + 125 ℃ | |||||||
مواد الختم القياسية | NBR |
الأداء: اختبار السوائل: Oil-200SUS.1GPM = 3.78L / Min ، 1PSID = 0.0069MPa.
قابس كهرباء
الجزء لا. | خيط | E | F | G | الجزء لا. | E | F | G | |
(مم.) (مم.) (مم.) | (في.) (في.) (في.) | ||||||||
KZE-02SF | G1 / 4 | 47.0 | 22.0 | 19 | KZE-02SF | NPT1 / 4 | 1.85 | 0.88 | 1.08 |
KZE-03SF | G3 / 8 | 55.0 | 32.0 | 22 | KZE-03SF | NPT3 / 8 | 2.18 | 1.06 | 1.27 |
KZE-04SF | G1 / 2 | 70.0 | 39.0 | 27 | KZE-04SF | NPT1 / 2 | 2.75 | 1.25 | 1.52 |
KZE-22SF | M22 * 1.5 | 70.0 | 39.0 | 27 | 2.75 | 1.25 | 1.52 | ||
KZE-06SF | G3 / 4 | 85.0 | 48 | 34 | KZE-06SF | NPT3 / 4 | 3.36 | 1.62 | 1.90 |
KZE-08SF | G1 | 104.0 | 56 | 41 | KZE-08SF | NPT1 | 4.11 | 1.88 | 2.14 |
KZE-10SF | G1-1 / 4 | 110.0 | 69.5 | 50 | KZE-10SF | NPT1-1 / 4 | 4.33 | 2.12 | 2.71 |
KZE-12SF | G1-1 / 2 | 128.0 | 84 | 60 | KZE-12SF | NPT1-1 / 2 | 5.03 | 2.36 | 3.22 |
KZE-16SF | G2 | 153.0 | 99 | 75 | KZE-16SF | NPT2 | 6.02 | 3.03 | 3.93 |
قابس كهرباء
الجزء لا. | خيط | ا | C | د | الجزء لا. | ا | C | د | |
(ملم) (ملم) (ملم). | (في.) (في.) (في.) | ||||||||
KZE-02PF | G1 / 4 | 32 | 19 | 22 | KZE-02PF | NPT1 / 4 | 1.27 | 0.75 | 0.87 |
KZE-03PF | G3 / 8 | 37 | 22 | 26 | KZE-03PF | NPT3 / 8 | 1.47 | 0.88 | 1.01 |
KZE-04PF | G1 / 2 | 46 | 27 | 31 | KZE-04PF | NPT1 / 2 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
KZE-22PF | M22 * 1.5 | 46 | 27 | 31 | KZE-U3 / 4PF | UNF3 / 4 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
KZE-06PF | G3 / 4 | 58 | 35 | 40 | KZE-06PF | NPT3 / 4 | 2.29 | 1.38 | 1.59 |
KZE-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 | KZE-08PF | NPT1 | 2.58 | 1.62 | 1.88 |
KZE-10PF | G1-1 / 4 | 75 | 54 | 59 | KZE-10PF | NPT1-1 / 4 | 2.95 | 2.12 | 2.31 |
KZE-12PF | G1-1 / 2 | 86 | 60 | 68 | KZE-12PF | NPT1-1 / 2 | 3.38 | 2.36 | 2.67 |
KZE-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 | KZE-16PF | NPT2 | 3.93 | 3.03 | 3.30 |
اتصل شخص: Chen
الهاتف :: +8613566615118